
Coroas DTH

Desenho técnico extraído do catálogo (página 12).
Coroas DTH
Coroas DTH 1534-6092-E13
Fabricante: Bortech (conforme catálogo)
Ref. 1534-6092-E13
Preço sob consulta
Consultar preço no WhatsApp
O WhatsApp abre com a mensagem pronta; confirme o envio no aplicativo.
Especificações
| Código | Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Furos de limpeza | Botões frontais | Botões laterais | Peso (kg) | Modelo da perfuratriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534-6092-E13 | 92 | 3.5/8" | 2 | 7 x 11 | 8 x 13 | 11,9 | COP 34, 34Q / Secoroc 3.5, 3.5Q Válvula de pé – cód. 0800-0017-13 |
| 1534-6095-E13 | 95 | 3.3/4" | 2 | 7 x 11 | 8 x 13 | 12,3 | COP 34, 34Q / Secoroc 3.5, 3.5Q Válvula de pé – cód. 0800-0017-13 |
| 1534-6100-E13 | 100 | 3.15/16" | 2 | 6 x 13 | 8 x 13 | 13,0 | COP 34, 34Q / Secoroc 3.5, 3.5Q Válvula de pé – cód. 0800-0017-13 |
| 1534-6105-E13 | 105 | 4.1/8" | 2 | 6 x 13 | 8 x 13 | 13,6 | COP 34, 34Q / Secoroc 3.5, 3.5Q Válvula de pé – cód. 0800-0017-13 |
| 1534-8102-B13 | 102 | 4" | 2 | 6 x 13 | 8 x 13 | 13,3 | COP 34, 34Q / Secoroc 3.5, 3.5Q Válvula de pé – cód. 0800-0017-13 |
"—" indica informação não disponível no catálogo de origem.


