
Coroas DTH

Desenho técnico extraído do catálogo (página 14).
Coroas DTH
Coroas DTH 1504-6140-E16
Fabricante: Bortech (conforme catálogo)
Ref. 1504-6140-E16
Preço sob consulta
Consultar preço no WhatsApp
O WhatsApp abre com a mensagem pronta; confirme o envio no aplicativo.
Especificações
| Código | Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol.) | Furos de limpeza | Botões frontais | Botões laterais | Peso (kg) | Modelo da perfuratriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504-6140-E16 | 140 | 5.1/2" | 2 | 8 x 14 | 8 x 16 | 12,3 | XL 4 Válvula de pé – cód. 0800-0017-05 |
| 1504-7115-E14 | 114 | 4.1/2" | 2 | 6 x 13 | 8 x 14 | 10,0 | XL 4 Válvula de pé – cód. 0800-0017-05 |
| 1504-7120-E14 | 120 | 4.3/4" | 2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 10,5 | XL 4 Válvula de pé – cód. 0800-0017-05 |
| 1504-7140-E16 | 140 | 5.1/2" | 2 | 8 x 13 | 8 x 16 | 12,3 | XL 4 Válvula de pé – cód. 0800-0017-05 |
| 1504-7152-E16 | 152 | 6" | 2 | 8 x 16 | 8 x 16 | 13,3 | XL 4 Válvula de pé – cód. 0800-0017-05 |
"—" indica informação não disponível no catálogo de origem.


